Administração Direta
ÓRGÃO / INSTITUIÇÃO | SIGLA | RESPONSÁVEL PELA UCI | TELEFONE | CELULAR | Auditor do Estado |
Publicação Nomeação | CARGO EM COMISSÃO | Registro Profissional | Observações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabinete de Segurança Institucional | GSI | Renato Martinez Geraci | 2334-3689 | 98859-7058 | rgeraci@cge.rj.gov.br | sim | 100823_3 | Assistente, DAS-6, da SS Militar, do GSI | RJ-115589/O | |
Vice-Governadoria | VICE-GOV | Ivanilma Ribeiro Machado | 2334-3667 | 99709-2328 | ivarm@cge.rj.gov.br | sim | 120422_3 | Assessor, símbolo DAS-8 | RJ-092748/O | |
Procuradoria Geral do Estado | PGE | Rodrigo Xavier dos Reis | 2332-7395 | 97930-2323 | xavierr@pge.rj.gov.br | não | 120219_12 | Assistente, símbolo DAS-6, na Assessoria de Controle Interno | ||
Defensoria Pública Geral do Estado | DPGE | Nelson Wesp Keller | 2332-6252 | 98133-7046 | nelson.keller@defensoria.rj.def.br | não | 240517_1 | Coordenador da ACI | RJ-096090/O | |
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | SEAPA | Mario Sergio de Faria | 99948-4953 | mario.faria@agricultura.rj.gov.br | sim | 240320_2 | Coordenador, síbolo DAS-8 | RJ-072490/O | ||
Secretaria de Estado da Casa Civil | SECC | Ivanilma Ribeiro Machado | 2334-3667 | 99709-2328 | ivarm@cge.rj.gov.br | sim | 120422_3 | Assessor, símbolo DAS-8 | RJ-092748/O | |
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa | SECEC | Nanci Amancio de Moraes | 97911-8420 | nanci.moraes@cultura.rj.br.gov | não | 160522_1 | Assessor, símbolo DAS-8 da ACI | RJ-103228/O | ||
Secretaria de Estado de Defesa Civil | SEDEC | Cristiano Pinto dos Santos | 2333-3128 | 96929-5700 | cristianops@cbmerj.rj.gov.br | não | 14/01/25_44 | Assessor, símbolo DAS-8, da Controladoria | ||
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer | SEEL | José Wellington Veríssimo Lustosa | 2333-3686 | 97271-6898 | jlustosa@cge.rj.gov.br | sim | 110923_2 | Assessor-Chefe, símbolo DG | RJ-072554/O | |
Secretaria de Estado de Educação | SEEDUC | Ilma Perfeito Carneiro | 2380-9358 | 99306-7350 | iperfeito@cge.rj.gov.br / icarneiro@educacao.rj.gov.br | sim | 250423_3 | Assessor-Chefe, símbolo DAS-8 | RJ-042199/O | |
Departamento Geral de Ações Socioeducativas | NOVO DEGASE | Maurício Maranhão Nascimento | 2332-7747 | 99440-1682 | mauriomaranhaoadvogado@gmail.com | não | 241018_5 | Assessor-Chefe, símbolo DAS-8 | ||
Secretaria de Estado de Fazenda | SEFAZ | Inah Sá Barreto Paraíso | 2334-4300 | 98752-5554 | iparaiso@fazenda.rj.gov.br | sim | 290422_3 | Auditor Interno, símbolo DG | ||
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | SEPLAG | Rui Cesar dos Santos Chagas | 2333-1806 | 98843-6353 | rchagas@cge.rj.gov.br | sim | 030522_1 | Assessor-Chefe | RJ-071562/O | |
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços | SEDEICS | Priscilla Pecene de Lima | 2332-6635 | 99977-9096 | priscilla.pecene@desenvolvimento.rj.gov.br | não | 141223_44 | Responsável pela UCI | (Direito) | |
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade | SEAS | Daique Alexandre Nonato de Souza | 98798-7269 | daique@ambiente.rj.gov.br | sim | 190321_11 | Assessor, símbolo DAS-8 |
|||
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | SEAP | Leandro da Silva Silveira | 2334-6248 | 98060-3417 | leandrosilveira@seap.rj.gov.br | não | 290722_14 | Assessor-Chefe, símbolo DAS-8 |
(Advogado) | |
Secretaria de Estado de Saúde | SES | Allan Costa dos Reis | 3385-9975 | 97189-6966 | allanreis@cge.rj.gov.br / allan.reis@saude.rj.gov.br | sim | 081123_3 | Assessor-Chefe, símbolo DG | RJ-115582/O | |
Secretaria de Estado de Trabalho e Renda | SETRAB | Priscila Francine Costa Silva Pinheiro | 2272-7119 | 99297-7416 | priscila.francine@trabalho.rj.gov.br | não | 250424_32 | Controle Interno | R SETRAB Nº 1033, 24/04/24 | |
Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana | SETRAM | Antonio Carlos Neves de Mattos | 2333-8603 r225 | 99433-4353 | antoniomatos@tranportes.rj.gov.br | não | 100123_8 | Assessor-Chefe, símbolo DAS-8, da Auditoria | (Engenheiro Civil) Tem 4 integrantes na equipe, sendo 2 Contadores | |
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação | SECTI | Ana Paula Santos Oliveira | 99975-4251 | asci@secti.rj.gov.br | não | 260522_25 | Assessoria de Controle Interno | |||
Secretaria de Estado de Turismo | SETUR | Selvi Mendonça | 3803-9395 | 97907-2013 | selvim@setur.rj.gov.br | sim | 110321_2 | Assessor-Chefe, símbolo DG | RJ-063233/O | |
Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos | SEDSODH | Andréa Heloisa do Nascimento | 2334-5557 | 99813-1008 | andrea.nascimento@sedsdh.rj.gov.br | não | 041121_24 | Responsável pela UCI | RJ-114405/O | |
Controladoria Geral do Estado | CGE | Luciano Batista Vilhete | 2333-3406 | 99691-4129 | lvilhete@cge.rj.gov.br | sim | 150824_2 | Assessor, símbolo DAS-8 | RJ-107892/O | |
Secretaria de Estado de Polícia Militar | SEPM | Wanderson Braga de Medeiros | 2333-2765 | chefe_controladoria@pmerj.rj.gov.br | não | 280425_9 | Controlador, símbolo SÀ | |||
Secretaria de Estado de Polícia Militar | SEPM | Alexandre Mota Barbosa | 99693-4977 | amota@cge.rj.gov.br | sim | 160522_3 | Auditoria da Controladoria | RJ-070093/O | ||
Secretaria de Estado de Policia Civil | SEPOL | Del. Elizabeth Cayres Loureiro Botelho | 2332-9786 | 99914-5723 | elizabethcayres@pcivil.rj.gov.br | não | 210622_18 | Auditora Geral, símbolo DG, de Polícia Civil | ||
Secretaria de Estado de Policia Civil | SEPOL | Robson da Costa Ferreira | 2276-6497 | não | 171124_1 | Controlador Geral, símbolo SÀ | ||||
Secretaria de Estado de Policia Civil | SEPOL | Ailson Ferreira da Silva | 2332-9786 | 99871-2895 | aferreira@cge.rj.gov.br | sim | 190924_10 | Diretor-DAS-8, da Diretoria de Auditoria de Contas, da Auditoria Geral, da Controladoria Geral da SEPOL | RJ-077789/O | |
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | SEIOP | Ana Cristina Soares Damy dos Santos | 2334-5341 | 11-97253-1606 | ana.teles@obras.rj.gov.br |
não | 250823_3 | Controlador, DG | Publicitária | |
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | SEIOP | Úrsula Bonomo Abelha | 2334-5341 | 98272-7000 | ubonomo@obras.rj.gov.br |
sim | 150223_ | Coordenador, DAS-8 | ||
Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília | SERGB | Danielle Cristina de Abreu Silva | 61-33282832 | represbsb@brasilia.gov.br | não | 271020_27 | Assessoria de Controle Interno | DF-023627/O | Resolução nº 13, de 26/10/2020 | |
Secretaria de Estado de Governo | SEGOV | Iza Clea Cardozo Santos | 2334-3667 | 96467-3967 | icsantos@cge.rj.gov.br | sim | 180624_2 | Assessor, símbolo DAS-8 | RJ-113249/O | |
Secretaria de Estado de Transformação Digital | SETD | Victor Rosa de Souza | 99275-7650 | victors@cge.rj.gov.br | sim | 270423_2 | Assessor, símbolo DAS-7, da Auditoria Interna | RJ-111204/O | ||
Secretaria de Estado da Mulher | SEM | Carmélio César de Andrade Silva | 99643-3782 | assint@mulher.rj.gov.br | sim | 240124_2 | Assessor, símbolo DAS-7 | RJ-064753/O | ||
Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável | SEIJES | Elizeu Oliveira Dias | 2333-9333 | 96694-3606 | eoliveira@seijes.rj.gov.br | não | 240524_2 | Assessor, símbolo DAS-7 | RJ-070824/O | |
Secretaria de Estado do Gabinete do Governador | SEGG | Ivanilma Ribeiro Machado | 2334-3667 | 99709-2328 | ivarm@cge.rj.gov.br | sim | 120422_3 | Assessor, símbolo DAS-8 | ||
Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor | SEDCON | Weslley Gustavo Augusto de Faria | não | 260325_46 | Controlador Interno | MG-094919/O | ||||
Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar | SEENEMAR | Luiz Antônio Pires de Oliveira | 2332-6635 | 99868-9379 | lapoliveira@cge.rj.gov.br | sim | 160124_2 | Assistente, símbolo DAS-6 | RJ-067942/O | |
Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social | SEHIS | Gizelle Ferreira dos Santos | 2517-4900 R 4510 e 4507 | 99344-9632 | gizelle.santos@habitacao.rj.gov.br | não | 300123_13 | Coordenador, DAS-8 | (Bacharel em Ciências Contábeis) | |
Secretaria de Estado de Cidades | SECID | Marcus Vinícius Brígido Costa | 99614-6523 | marcus.costa@cidades.rj.gov.br | sim | 260224_2 | Coordenador, Símbolo DAS-6 | RJ-067009/O | ||
Secretaria de Estado de Segurança Pública | SESP | Cintia Rangel Moreira | 2276-6428 | 96547-9370 | crangel@cge.rj.gov.br | sim | 100124_4 | Assessor, símbolo DAS-8 | RJ-116242/O (baixado) | |
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar | SEDIPAF | Mario Sergio de Faria | 99948-4953 | mario.faria@agricultura.rj.gov.br | sim | 240320_2 | Coordenador, síbolo DAS-8 | RJ-072490/O |
AUTARQUIAS
ÓRGÃO / INSTITUIÇÃO | SIGLA | RESPONSÁVEL PELA UCI | TELEFONE | CELULAR | Auditor do Estado do Estado |
Publicação | CARGO EM COMISSÃO | Registro Profissional | SUPERINTENDÊNCIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agência Reguladora Serv Públic de Transp Aquav, Ferrov, Metrov e Rodov do ERJ | AGETRANSP | Carlos Lopes da Silva | (21) 2332-5434 | 98847-5323 | csilva@agetransp.rj.gov.br | não | 071124_23 | Assessor Especial, símbolo DG | Ciências Econômicas | |
Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro | AGENERSA | André Lemgruber Asth | (21) 2332-6469 | 97903-0997 | aasth@cge.rj.gov.br | sim | 160123_19 | Assessor Chefe, símbolo DG | RJ-114352/O | |
Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro | IPEM-RJ | José Francisco Chao Cabanas | (21) 2332-4168 | 98880-1964 | jose.cabanas@ipem.rj.gov.br / milana.aghara@ipem.rj.gov.br | não | 021019_3 | Auditor Interno, símbolo DAS-7 | RJ-064994/O | |
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro | RIOPREVIDENCIA | Barbara Schelble | (21) 2332-5327 | 97472-0556 | barbara.schelble@rioprevidencia.rj.gov.br | não | 151024_1 | Gerente, símbolo VP-3 | Direito | |
Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro | ITERJ | Mariângela Monteiro Cruz Rabelo | (21) 2332-7257 / 7235 | 99755-5554 | auditoria@iterj.rj.gov.br | não | 051021_3 | Assessor-Chefe, símbolo DAS-8 | RJ-112171/O | |
Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro | SUDERJ | Thiago Nascimento Vargas | (21) 2333-3653 | 98119-3685 | thiago.nascimento@suderj.rj.gov.br | não | 060325_4 | Assessor-Chefe, símbolo DAS-8 | direito | |
Loteria do Estado do Rio de Janeiro | LOTERJ | VAGO | (21) 2332-6447 | controleinterno.loterj@gmail.com | ||||||
Instituto da Região Metropolitana do Rio de Janeiro | RIOMETROPOLE | Nara dos Anjos Bainha | 2334-3660 | 99943-1473 | nara.eiras@irm.rj.gov.br | sim | 041220_5 | Auditor, símbolo DAS-6 | RJ-092802/O | |
Proteção e Defesa do Consumidor | PROCON-RJ | Carlos Vagner Moraes Sant’ana | (21) 2216-8647 | 99856-9174 | vsantana@procon.rj.gov.br | não | 060617_4 | Chefe de Departamento, símbolo DAS-7 | RJ-106887/O | |
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro | JUCERJA | Paulo Cunha Paixão Henriques | (21) 2334-5484 | 98803-0502 | não | 010425_2 | Superintendente, símbolo VP-3 de Controle Interno | |||
Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura | IEEA | Claudio Felix de Rezende | 99801-4217 | auditoria@ieea.rj.gov.br | não | 020224_3 | Auditor-Chefe, símbolo DAS-8 | |||
Instituto Estadual do Ambiente | INEA | Fabiano Gomes Penny | (21) 2332-5346 | 98187-4377 | auditoriainternainea@gmail.com | não | 130423_2 | Auditor, símbolo DAS-8 | RJ-084249/O | |
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro | DETRAN-RJ | Artur José Machado Gonçalves | (21) 2332-0455 | 96409-8873 | artur.goncalves@detran.rj.gov.br | não | 211123_1 | Assessor-Chefe, símbolo VP3 | (Direito) | |
Instituto de Segurança Pública | ISP / RIOSEGURANCA | João Paulo de Seixas | (21) 2332-9647 | auditoria@isp.rj.gov.br | não | 260424_43 | Auditor, símbolo DAS-8 | |||
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro | IASERJ | Alessandra Silveira Vasconcelos de Oliveira | (21) 2334-2523 | 99414-7190 | presidencia.iaserj@saude.rj.gov.br | não | 020620_10 | Auditor-Chefe, símbolo DAS-8 | ||
Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro | DETRO-RJ | Nilton de Paiva Filho | (21) 3883-4100 ramal 4332 | 97250-1865 | npaiva@cge.rj.gov.br | sim | 080922_2 | Auditor-Chefe, símbolo DAS-8 | RJ-048742/O | |
Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro | DRM | Nelson Oliveira dos Santos Cunha | (21) 2717-4128 | 99942-9393 | nelson.cunha@drm.rj.gov.br | não | 090823_1 | Auditor-Chefe, símbolo DAS-7 | RJ-105330/O | |
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro | PRODERJ | Marcelle Medeiros de Souza | (21) 2333-0262 | 96914-4126 | marcellesouza@proderj.rj.gov.br | sim | 281222_24 | Auditor-Chefe, símbolo VP-3 | RJ-117127/O |
FUNDAÇÕES
ÓRGÃO / INSTITUIÇÃO | SIGLA | RESPONSÁVEL PELA UCI | TELEFONE | CELULAR | Auditor do Estado do Estado |
Publicação | CARGO EM COMISSÃO | Registro Profissional | SUPERINTENDÊNCIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro | DER-RJ | Marcio da Mata | 22-99978-0211 | não | 150125_4 | Assessor-Chefe, símbolo VP-2 | ||||
Fundação Centro Estadual de Estatística,Pesquisa,Formação de Servid Públic | CEPERJ | Mauro Santos de Araújo | 96529-5430 | assci@ceperj.rj.gov.br | sim | 030523_2 | Auditor, símbolo DAS-8, da Assessoria de Controle Interno | RJ-084050/O | ||
Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro | RJPREV | Luciana Oliveira da Silva Senna | (21) 2334-9653 | 97928-6463 | compliance@rjprev.org.br | não | 190613_5 | Assessora em Previdência Complementar | ||
Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro | FIPERJ | André Antonio Abi Ramia | 3601-5979 | 98358-0867 | : andre.ramia@fiperj.rj.gov.br | não | 240225_11 | Auditor, símbolo DAS-6 | Ciências Econômicas especializações em Finanças Corporativas | |
Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro | FUNARJ | Roberto Costa Lyra | 2333-4093 Ramal 214 | 98111-6971 | lyra.funarj@gmail.com | não | 290317_3 | Assessor-Chefe, símbolo DAS-8 | RJ-058240/O | |
Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro | FTMRJ | Sergio Mauricio Nunes Tavares | não possui | 97001-7791 | smt808@yahoo.com.br | não | 150722_17 | Auditor Interno, símbolo DAS-8, do Auditor Chefe, do Gabinete da Presidência | RJ-071627/O | |
Fundação Museu da Imagem e do Som | FMIS | Nanci Amancio de Moraes | não possui | 97911-8420 | nanci.moraes@cultura.rj.br.gov | não | 160522_1 | Assessor, símbolo DAS-8 da ACI | RJ-103228/O | |
Fundação Santa Cabrini | FSC | Ruzio Farmy Cabral de Oliveira | não possui | 97948-6506 | ruzio.oliveira@santacabrini.rj.gov.br | não | 291220_8 | Auditor Interno, símbolo DAS-8 | RJ-061552/O | |
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro | FSERJ | Domingos Sávios Filgueira de Lima | 2334-5010 r. 1306 | 99654-0676 | domingos.lima@fs.rj.gov.br | sim | 301024_20 | Auditor Interno | ||
Fundação Leão XIII | FLXIII | Antonio Joaquim Ribeiro Neto | não possui | 99201-6483 | antoniojrn@yahoo.com.br antonio.neto@leao.rj.gov.br |
não | 301023_2 | Controlador Interno, símbolo VP-3 | RJ-130291/O | |
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro | FAPERJ | Dayse do Espírito Santo Pinto | (21) 2333-2010 | 99444-6126 | dayse.pinto@faperj.br | sim | 090315_9 | Auditor, símbolo DAS-8 | RJ-068082/O | |
Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro | UERJ | Lucia Helena Salgado e Silva Pedra | (21) 2334-0403 | 99981-8159 | lucia.salgado@uerj.br | não | 080124_52 | Auditor Geral da UERJ, símbolo CC-04, código 664 | (Economia) | |
Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro | FAETEC | Almir Monteiro da Costa | (21) 2332-4121 2332-4090 2332-4078 | assecon@faetec.rj.gov.br | não | 090125_1 | Auditor, símbolo FAETEC 1 | RJ-059205/O ativo | ||
Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | UENF | Marcos André Hauaji Leal | (22) 2748-6021 | (22) 99982-8885 | mhauaji@uenf.br / auditoria@uenf.br | sim | 030919_20 | Auditor Interno | RJ-075375/O | |
Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro | CECIERJ | Mauro Pantel de Almeida | (21) 2334-1590 | 99976-2206 | malmeida@cecierj.edu.br | não | 120124_3 | Assessor-Chefe, símbolo CECIERJIII | (Advogado) | |
Fundação para a Infância e Adolescência | FIA-RJ | Paula Danielly Ricette Codong dos Reis Andrade | (21) 2334-8027 | 96435-1722 | controleinterno@fia.rj.gov.br | não | 060624_2 | Assessor-Chefe, DAS-8 de Controle Interno |
EMPRESA PÚBLICA E DE ECONOMIA MISTA
ÓRGÃO / INSTITUIÇÃO | SIGLA | RESPONSÁVEL PELA UCI | TELEFONE | CELULAR | Auditor do Estado do Estado |
Publicação | CARGO EM COMISSÃO | Registro Profissional | SUPERINTENDÊNCIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agência Estadual de Fomento do Estado do Rio de Janeiro | AgeRio | Vitor Bandeira Silveira Barbosa | (21) 2333-1240 | 99903-1618 | vitorbarbosa@agerio.com.br | não | Gerente Executivo da Auditoria Interna | RJ-111203/O | 6 | |
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro | EMOP | Fábio Richard Franco Ferreira | (21) 3295-5806 | 99567-9089 | auditoria@emop.rj.gov.br | não | Auditor Interno | 6 | ||
Companhia Estadual de Águas e Esgotos | CEDAE | Mariana Macedo Lima Eccard | (21) 2332-3484 | 98521-8509 | mariana-lima@cedae.com.br | não | Assessora de Auditoria Interna | RJ-110940/O | 5 | |
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro | EMATER-RIO | Raul dos Santos Rangel | (21) 3601-5291 | não | 120625_31 | Assessor de Controle Interno | RJ-126889/O ativo | 5 | ||
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro | PESAGRO-RIO | Paulo Roberto Werneck Maciel | (21) 3607-5483 | 99785-5358 | paulo.maciel@pesagro.rj.gov.br | não | 210222_2 | Assessor de Controle Interno | RJ-053424/O | 5 |
Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro | CASERJ | Raquel Macedo Mendes | (21) 2333-8286 | 99689-2392 | ascoiceasa@gmail.com | não | 021220_27 | Assessora de Controle Interno | RJ-100321/O | 6 |
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro | CEASA/RJ | Raquel Macedo Mendes | (21) 2333-8286 | 99689-2392 | ascoiceasa@gmail.com | não | 021220_27 | Assessora de Controle Interno | RJ-100321/O | 6 |
Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro | CEHAB-RJ | Jorge de Carvalho Alves | (21) 2332-8638 | 99222-6691 | aud@cehab.rj.gov.br | não | Auditor Interno | 6 | ||
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro | IOERJ | Jorge Fonteles de Moura | (21) 2717-5813 | 99346-8513 | asaup@ioerj.com.br | não | 260717_5 | Assessor de Auditoria, símbolo CC-02 | RJ-094876/O | 6 |
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro | CODIN | VAGO | (21) 2334-1398 | |||||||
Instituto Vital Brazil | IVB | Monica Helena Anastacio Correa | (21) 2711-9223 r. 159 | 96408-7161 | monicaudivb@gmail.com auditoriainterna@vitalbrazil.rj.gov.br amonteiro.ivb@gmail.com |
não | Auditoria Interna | RJ-086947/O | 6 | |
Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro | CODERTE | Renata Reyneres de Menezes | (21) 2332-5049 | não | Assessora Chefe | |||||
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística | CENTRAL | Rosania Maria Machado Silva | (21) 2333-9140 | 99743-8993 | romachado@central.rj.gov.br | não | Chefe da Auditoria Interna | RJ-052953/O | 6 | |
Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro | RIOTRILHOS | Leonardo Bastos Santos Galaso | (21) 2333-8806 | 98168-6636 | leonardo.bastos.santos@hotmail.com auditoriainterna@riotrilhos.rj.gov.br |
sim | Assessor Especial de Controle Interno | RJ-116588/O | 6 | |
Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro | TURISRIO | Maria Thereza Lopes Azevedo | 99991-4766 | não | 250424_31 | Auditor Interno | 6 |